Dual-Entry Könyvelő Rendszer (MySQL)

Összes Bevétel

273 184 Ft

Összes Költség

640 318 Ft

Pénzügyi Eredmény

-367 134 Ft

Fizetendő / Visszaigényelhető ÁFA

163 104 Ft (Visszaigényelhető)

Új Tétel Könyvelése

Partner Törzsadat Új / Módosítás

NAV Online Számla CSV Import

Könyvelt Tételek Naplója

Dátumok Partner / Bizonylat T K Összeg (Ft) Megjegyzés Művelet
K: 2026-07-10 T: 2026-07-10 E: 2026-07-25 Gulya Ádám Nagy-2026-15 384 911 9 000,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-07-07 T: 2026-07-07 E: 2026-07-15 Netfone Telecom Kft. NF2026/266203/9 384 911 3 956,00 2026. júniusi jutalék [NETTO]
K: 2026-07-06 T: 2026-07-14 E: 2026-07-14 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-8444 466 454 1 524,97 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-07-06 T: 2026-07-14 E: 2026-07-14 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-8444 522 454 5 648,03 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-07-06 T: 2026-07-06 E: 2026-07-13 SIGNÁL COMPUTER KFT. SIGA-2026-39476 466 454 1 653,17 Macbook töltő [AFA]
K: 2026-07-06 T: 2026-07-06 E: 2026-07-13 SIGNÁL COMPUTER KFT. SIGA-2026-39476 814 454 6 122,83 Macbook töltő [NETTO]
K: 2026-07-01 T: 2026-07-07 E: 2026-07-07 TechOffice Solution Kft. N-2026-890 466 454 2 673,00 Epson WF-5799 nyomtató bérleti díja [AFA]
K: 2026-07-01 T: 2026-07-07 E: 2026-07-07 TechOffice Solution Kft. N-2026-890 522 454 9 900,00 Epson WF-5799 nyomtató bérleti díja [NETTO]
K: 2026-06-30 T: 2026-06-30 E: 2026-07-08 SimplePay Zrt. E-P3-2026-15876 521 454 28,00 Simplepay költség [NETTO]
K: 2026-06-30 T: 2026-06-30 E: 2026-07-04 JTC Kft. 7696ESZ26 466 454 5 432,31 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-06-30 T: 2026-06-30 E: 2026-07-04 JTC Kft. 7696ESZ26 814 454 20 119,69 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-06-29 T: 2026-07-07 E: 2026-07-07 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-8146 466 454 965,41 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-06-29 T: 2026-07-07 E: 2026-07-07 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-8146 522 454 3 575,59 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-06-26 T: 2026-06-26 E: 2026-07-11 Péti Gábor RNTOQ-2026-10 384 911 9 000,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-06-25 T: 2026-06-25 E: 2026-06-29 JTC Kft. 7569ESZ26 466 454 2 986,16 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-06-25 T: 2026-06-25 E: 2026-06-29 JTC Kft. 7569ESZ26 814 454 11 059,84 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-06-24 T: 2026-06-24 E: 2026-07-02 Bugaci Polgárőr Egyesület RNTOQ-2026-9 384 911 18 000,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-06-23 T: 2026-06-23 E: 2026-07-01 Webtitkár Kft. 26SN176-495 411 467 880,16 Könyvelő szoftver bérleti díja [AFA]
K: 2026-06-23 T: 2026-06-23 E: 2026-07-01 Webtitkár Kft. 26SN176-495 411 454 3 259,84 Könyvelő szoftver bérleti díja [NETTO]
K: 2026-06-23 T: 2026-06-23 E: 2026-06-23 BSX-COM BT. BT0126004957 466 454 1 041,73 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-06-23 T: 2026-06-23 E: 2026-06-23 BSX-COM BT. BT0126004957 814 454 3 858,27 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-06-22 T: 2026-06-30 E: 2026-06-30 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-7831 466 454 2 026,06 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-06-22 T: 2026-06-30 E: 2026-06-30 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-7831 522 454 7 503,94 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-06-15 T: 2026-06-15 E: 2026-06-30 Szabó Tamás RNTOQ-2026-7 384 911 9 000,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-06-15 T: 2026-06-15 E: 2026-06-30 Nagy Zoltán RNTOQ-2026-6 384 911 18 000,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-06-15 T: 2026-06-23 E: 2026-06-23 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-7520 466 454 1 341,92 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-06-15 T: 2026-06-23 E: 2026-06-23 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-7520 522 454 4 970,08 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-06-14 T: 2026-07-01 E: 2026-07-01 Netfone Telecom Kft. 2026/493966 466 454 3 925,20 Telefon költség [AFA]
K: 2026-06-14 T: 2026-07-01 E: 2026-07-01 Netfone Telecom Kft. 2026/493966 532 454 14 537,80 Telefon költség [NETTO]
K: 2026-06-12 T: 2026-06-12 E: 2026-06-16 JTC Kft. 7122ESZ26 466 454 7 880,60 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-06-12 T: 2026-06-12 E: 2026-06-16 JTC Kft. 7122ESZ26 814 454 29 187,40 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-06-12 T: 2026-06-12 E: 2026-06-12 DR. KRAUSZ MIKLÓS 2026-000410 522 454 29 900,00 ÁSZF éves előfizetési díj [NETTO]
K: 2026-06-12 T: 2026-06-12 E: 2026-06-16 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-352131 466 454 537,24 Számlázó szoftver bérleti díja [AFA]
K: 2026-06-12 T: 2026-06-12 E: 2026-06-16 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-352131 522 454 1 989,76 Számlázó szoftver bérleti díja [NETTO]
K: 2026-06-10 T: 2026-06-10 E: 2026-06-25 PREVITA INGATLAN Kft. RNTOQ-2026-5 384 911 5 790,00 Cannon Yellow fénymásolópapír [NETTO]
K: 2026-06-10 T: 2026-06-10 E: 2026-06-25 Nagy-Vakán Andrea Margit E-RNTOQ-2026-17 384 911 7 777,00 ADATA 128GB pendrive [NETTO]
K: 2026-06-10 T: 2026-06-10 E: 2026-06-14 JTC Kft. 7012ESZ26 466 454 2 394,92 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-06-10 T: 2026-06-10 E: 2026-06-14 JTC Kft. 7012ESZ26 814 454 8 870,08 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-06-09 T: 2026-06-09 E: 2026-06-13 JTC Kft. 6954ESZ26 466 454 2 986,16 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-06-09 T: 2026-06-09 E: 2026-06-13 JTC Kft. 6954ESZ26 814 454 11 059,84 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-06-09 T: 2026-06-09 E: 2026-06-13 JTC Kft. 6953ESZ26 466 454 4 345,09 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-06-09 T: 2026-06-09 E: 2026-06-13 JTC Kft. 6953ESZ26 814 454 16 092,91 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-06-08 T: 2026-06-07 E: 2026-06-07 VÁROS FM KFT E-RNTOQ-2026-16 384 911 9 000,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-06-08 T: 2026-06-16 E: 2026-06-16 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-7207 466 454 1 468,84 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-06-08 T: 2026-06-16 E: 2026-06-16 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-7207 522 454 5 440,16 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-06-05 T: 2026-06-13 E: 2026-06-13 Netfone Telecom Kft. NF2026/266203/6 384 911 2 103,00 2026. május havi jutalék [NETTO]
K: 2026-06-02 T: 2026-06-02 E: 2026-06-02 SIGNÁL COMPUTER KFT. SIGA-2026-32251 466 454 1 563,24 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-06-02 T: 2026-06-02 E: 2026-06-02 SIGNÁL COMPUTER KFT. SIGA-2026-32251 814 454 5 789,76 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-06-02 T: 2026-06-02 E: 2026-06-02 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-328454 466 454 726,24 Számla Agent szolgáltatás havi díja [AFA]
K: 2026-06-02 T: 2026-06-02 E: 2026-06-02 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-328454 522 454 2 689,76 Számla Agent szolgáltatás havi díja [NETTO]
K: 2026-06-01 T: 2026-06-01 E: 2026-06-16 Kis Fruzsina E-RNTOQ-2026-15 814 911 18 000,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-06-01 T: 2026-06-09 E: 2026-06-09 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-6896 466 454 412,65 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-06-01 T: 2026-06-09 E: 2026-06-09 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-6896 522 454 1 528,35 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-06-01 T: 2026-06-07 E: 2026-06-07 TechOffice Solution Kft. N-2026-780 466 454 2 673,00 Epson WF-5799 nyomtató bérleti díja [AFA]
K: 2026-06-01 T: 2026-06-07 E: 2026-06-07 TechOffice Solution Kft. N-2026-780 522 454 9 900,00 Epson WF-5799 nyomtató bérleti díja [NETTO]
K: 2026-05-29 T: 2026-06-02 E: 2026-06-02 JTC Kft. 6576ESZ26 466 454 5 481,00 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-05-29 T: 2026-06-02 E: 2026-06-02 JTC Kft. 6576ESZ26 814 454 20 300,00 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-05-26 T: 2026-06-03 E: 2026-06-03 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-6582 466 454 902,27 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-05-26 T: 2026-06-03 E: 2026-06-03 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-6582 522 454 3 341,73 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-05-26 T: 2026-06-01 E: 2026-06-01 Webtitkár Kft. 26SN176-454 466 454 880,16 Könyvelő szoftver bérleti díja [AFA]
K: 2026-05-26 T: 2026-06-01 E: 2026-06-01 Webtitkár Kft. 26SN176-454 522 454 3 259,84 Könyvelő szoftver bérleti díja [NETTO]
K: 2026-05-19 T: 2026-05-19 E: 2026-05-19 Kis Fruzsina E-RNTOQ-2026-14 384 911 9 000,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-05-18 T: 2026-05-18 E: 2026-05-18 Rusai Imre RNTOQ-2026-4 381 911 500,00 Számítástechnika adathord. sokszorosítása [NETTO]
K: 2026-05-18 T: 2026-05-26 E: 2026-05-26 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-6266 466 454 413,93 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-05-18 T: 2026-05-26 E: 2026-05-26 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-6266 522 454 1 533,07 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-05-12 T: 2026-05-12 E: 2026-05-12 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-289466 466 454 537,24 Számlázó szoftver bérleti díja [AFA]
K: 2026-05-12 T: 2026-05-12 E: 2026-05-12 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-289466 522 454 1 989,76 Számlázó szoftver bérleti díja [NETTO]
K: 2026-05-11 T: 2026-05-19 E: 2026-05-19 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-5949 466 454 1 410,38 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-05-11 T: 2026-05-19 E: 2026-05-19 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-5949 522 454 5 223,62 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-05-08 T: 2026-05-08 E: 2026-05-23 Gulicska Ágnes RNTOQ-2026-3 384 911 18 000,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-05-07 T: 2026-05-15 E: 2026-05-15 Netfone Telecom Kft. NF2026/266203/5 384 911 4 000,00 2026. április havi jutalék [NETTO]
K: 2026-05-07 T: 2026-05-07 E: 2026-05-11 JTC Kft. 5693ESZ26 466 454 5 481,00 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-05-07 T: 2026-05-07 E: 2026-05-11 JTC Kft. 5693ESZ26 814 454 20 300,00 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-05-05 T: 2026-05-05 E: 2026-05-05 Végh Anna E-RNTOQ-2026-13 384 911 2 840,00 Pendrive értékesítés [NETTO]
K: 2026-05-05 T: 2026-05-05 E: 2026-05-09 JTC Kft. 5507ESZ26 466 454 1 158,24 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-05-05 T: 2026-05-05 E: 2026-05-09 JTC Kft. 5507ESZ26 814 454 4 289,76 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-05-05 T: 2026-05-05 E: 2026-05-05 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-275253 466 454 726,24 Számla Agent szolgáltatás havi díja [AFA]
K: 2026-05-05 T: 2026-05-05 E: 2026-05-05 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-275253 522 454 2 689,76 Számla Agent szolgáltatás havi díja [NETTO]
K: 2026-05-04 T: 2026-05-12 E: 2026-05-11 WEBSHIPPY Magyarország Kft. N-2026-621 466 454 413,93 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-05-04 T: 2026-05-12 E: 2026-05-11 WEBSHIPPY Magyarország Kft. N-2026-621 522 454 1 533,07 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-05-01 T: 2026-05-07 E: 2026-05-07 TechOffice Solution Kft. N-2026-621 466 454 2 673,00 Epson WF-5799 nyomtató bérleti díja [AFA]
K: 2026-05-01 T: 2026-05-07 E: 2026-05-07 TechOffice Solution Kft. N-2026-621 522 454 9 900,00 Epson WF-5799 nyomtató bérleti díja [NETTO]
K: 2026-04-30 T: 2026-04-30 E: 2026-04-30 Butyka Róbert E-RNTOQ-2026-12 384 911 2 940,00 Pendrive értékesítés [NETTO]
K: 2026-04-30 T: 2026-04-30 E: 2026-05-04 JTC Kft. 5395ESZ26 466 454 1 776,69 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-04-30 T: 2026-04-30 E: 2026-05-04 JTC Kft. 5395ESZ26 814 454 6 580,31 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-04-28 T: 2026-04-28 E: 2026-05-13 Salacz Attila E-RNTOQ-2026-11 384 911 8 600,00 Videókazetta digitalizálás + pendrive értékesítés [NETTO]
K: 2026-04-27 T: 2026-05-05 E: 2026-05-05 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-5303 466 454 408,83 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-04-27 T: 2026-05-05 E: 2026-05-05 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-5303 522 454 1 514,17 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-04-27 T: 2026-04-27 E: 2026-05-01 TOURMIX Hungary Kft. 2026-347 466 454 402,24 Csomag szállítás [AFA]
K: 2026-04-27 T: 2026-04-27 E: 2026-05-01 TOURMIX Hungary Kft. 2026-347 521 454 1 489,76 Csomag szállítás [NETTO]
K: 2026-04-27 T: 2026-04-27 E: 2026-05-04 JTC Kft. 5173ESZ26 466 454 1 399,96 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-04-27 T: 2026-04-27 E: 2026-05-04 JTC Kft. 5173ESZ26 814 454 5 185,04 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-04-23 T: 2026-05-01 E: 2026-05-01 Webtitkár Kft. 26SN176-417 466 454 880,16 Könyvelő szoftver bérleti díja [AFA]
K: 2026-04-23 T: 2026-05-01 E: 2026-05-01 Webtitkár Kft. 26SN176-417 522 454 3 259,84 Könyvelő szoftver bérleti díja [NETTO]
K: 2026-04-21 T: 2026-04-29 E: 2026-04-28 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-4985 466 454 405,00 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-04-21 T: 2026-04-29 E: 2026-04-28 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-4985 522 454 1 500,00 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-04-20 T: 2026-04-16 E: 2026-04-16 EPONT KFT. EPONT-2026-110 466 454 810,00 Bér program bérleti díja [AFA]
K: 2026-04-20 T: 2026-04-16 E: 2026-04-16 EPONT KFT. EPONT-2026-110 522 454 3 000,00 Bér program bérleti díja [NETTO]
K: 2026-04-16 T: 2026-04-16 E: 2026-04-16 FOXPOST KFT. FX00938891 466 454 89,72 Csomag szállítás [AFA]
K: 2026-04-16 T: 2026-04-16 E: 2026-04-16 FOXPOST KFT. FX00938891 521 454 332,28 Csomag szállítás [NETTO]
K: 2026-04-14 T: 2026-05-04 E: 2026-05-04 Netfone Telecom Kft. 2026/302101 466 454 3 926,27 Telefonköltség [AFA]
K: 2026-04-14 T: 2026-05-04 E: 2026-05-04 Netfone Telecom Kft. 2026/302101 532 454 14 541,73 Telefonköltség [NETTO]
K: 2026-04-13 T: 2026-04-21 E: 2026-04-21 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-4574 466 454 672,24 Fufiltment szolgáltatási díj [AFA]
K: 2026-04-13 T: 2026-04-21 E: 2026-04-21 WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2026-4574 522 454 2 489,76 Fufiltment szolgáltatási díj [NETTO]
K: 2026-04-13 T: 2026-04-13 E: 2026-04-13 BSX-COM BT. BT0126002941 466 454 1 203,31 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-04-13 T: 2026-04-13 E: 2026-04-13 BSX-COM BT. BT0126002941 814 454 4 456,69 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-04-09 T: 2026-04-09 E: 2026-04-24 Borsodi Tamás E-RNTOQ-2026-10 384 911 8 000,00 Videókazetta digitalizálás + pendrive értékesítés [NETTO]
K: 2026-04-09 T: 2026-04-09 E: 2026-04-24 Kisné Csécsi Erika E-RNTOQ-2026-9 384 911 6 386,00 Canon PG-545 tintapatron értékesítése [NETTO]
K: 2026-04-09 T: 2026-04-17 E: 2026-04-17 Netfone Telecom Kft. NF2026/266203/4 384 911 1 000,00 2026. március havi jutalék [NETTO]
K: 2026-04-08 T: 2026-04-16 E: 2026-04-16 FOXPOST KFT. FX00936991 466 454 242,79 Csomag szállítás [AFA]
K: 2026-04-08 T: 2026-04-16 E: 2026-04-16 FOXPOST KFT. FX00936991 521 454 899,21 Csomag szállítás [NETTO]
K: 2026-04-08 T: 2026-04-08 E: 2026-04-12 JTC Kft. 4392ESZ26 466 454 1 900,84 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-04-08 T: 2026-04-08 E: 2026-04-12 JTC Kft. 4392ESZ26 814 454 7 040,16 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-04-02 T: 2026-04-02 E: 2026-04-17 Nákity Roland RNTOQ-2026-2 384 911 4 600,00 Számítástechnika adathord. sokszorosítása [NETTO]
K: 2026-04-02 T: 2026-04-10 E: 2026-04-10 FOXPOST KFT. FX00931032 466 454 242,79 Csomag szállítás [AFA]
K: 2026-04-02 T: 2026-04-10 E: 2026-04-10 FOXPOST KFT. FX00931032 521 454 899,21 Csomag szállítás [NETTO]
K: 2026-04-02 T: 2026-04-02 E: 2026-04-02 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-209093 466 454 726,24 Számla Agent szolgáltatás havi díja [AFA]
K: 2026-04-02 T: 2026-04-02 E: 2026-04-02 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-209093 522 454 2 689,76 Számla Agent szolgáltatás havi díja [NETTO]
K: 2026-04-01 T: 2026-04-07 E: 2026-04-07 TechOffice Solution Kft. N-2026-513 466 454 2 673,00 Epson WF-5799 nyomtató bérleti díja [AFA]
K: 2026-04-01 T: 2026-04-07 E: 2026-04-07 TechOffice Solution Kft. N-2026-513 522 454 9 900,00 Epson WF-5799 nyomtató bérleti díja [NETTO]
K: 2026-03-30 T: 2026-03-30 E: 2026-04-04 JTC Kft. 4035ESZ26 466 454 9 439,16 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-03-30 T: 2026-03-30 E: 2026-04-04 JTC Kft. 4035ESZ26 814 454 34 959,84 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-03-29 T: 2026-03-29 E: 2026-04-11 Dr. Ország-Krisz Alex E-RNTOQ-2026-8 384 911 7 431,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-03-27 T: 2026-03-27 E: 2026-04-11 Salacz Attila E-RNTOQ-2026-7 384 911 5 000,00 Videókazetta Digitalizálás [NETTO]
K: 2026-03-26 T: 2026-03-26 E: 2026-04-10 Révész András E-RNTOQ-2026-6 384 911 7 431,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-03-23 T: 2026-03-23 E: 2026-04-01 Webtitkár Kft. 26SN176-398 466 522 880,16 Könyvelő program bérleti díja [AFA]
K: 2026-03-23 T: 2026-03-23 E: 2026-04-01 Webtitkár Kft. 26SN176-398 123 522 3 259,84 Könyvelő program bérleti díja [NETTO]
K: 2026-03-17 T: 2026-03-17 E: 2026-04-01 Sárközi-Kis Zsófia E-RNTOQ-2026-5 384 911 7 431,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-03-17 T: 2026-03-25 E: 2026-03-25 Netfone Telecom Kft. NF2026/266203/3 384 911 4 904,00 2026. februári jutalék [NETTO]
K: 2026-03-16 T: 2026-03-20 E: 2026-03-20 JTC Kft. 3724ESZ26 466 454 2 835,00 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-03-16 T: 2026-03-20 E: 2026-03-20 JTC Kft. 3724ESZ26 814 454 10 500,00 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-03-12 T: 2026-03-12 E: 2026-04-01 Netfone Telecom Kft. 2026/209478 466 454 3 925,20 Telefonköltség [AFA]
K: 2026-03-12 T: 2026-03-12 E: 2026-04-01 Netfone Telecom Kft. 2026/209478 532 454 14 537,80 Telefonköltség [NETTO]
K: 2026-03-12 T: 2026-03-12 E: 2026-03-12 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-169415 466 454 537,24 Számlázó szoftver bérleti díja [AFA]
K: 2026-03-12 T: 2026-03-12 E: 2026-03-12 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-169415 522 454 1 989,76 Számlázó szoftver bérleti díja [NETTO]
K: 2026-03-12 T: 2026-03-12 E: 2026-03-20 FOXPOST KFT. FX00915751 466 454 242,79 Csomag szállítás [AFA]
K: 2026-03-12 T: 2026-03-12 E: 2026-03-20 FOXPOST KFT. FX00915751 521 454 899,21 Csomag szállítás [NETTO]
K: 2026-03-09 T: 2026-03-09 E: 2026-03-09 Netfone Telecom Kft. 2026/184718 466 454 467,72 Szórólap Netfone [AFA]
K: 2026-03-09 T: 2026-03-09 E: 2026-03-09 Netfone Telecom Kft. 2026/184718 523 454 1 732,28 Szórólap Netfone [NETTO]
K: 2026-03-05 T: 2026-03-05 E: 2026-03-05 Nautes Épitészműterem Kft. E-RNTOQ-2026-4 384 911 7 785,00 Cannon Yellow fénymásolópapír [NETTO]
K: 2026-03-05 T: 2026-03-05 E: 2026-03-05 BSX-COM BT. BT0126001914 466 454 1 562,60 Egér vásárlása [AFA]
K: 2026-03-05 T: 2026-03-05 E: 2026-03-05 BSX-COM BT. BT0126001914 814 454 5 787,40 Egér vásárlása [NETTO]
K: 2026-03-04 T: 2026-03-04 E: 2026-03-04 BSX-COM BT. BT0126001845 466 454 223,23 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-03-04 T: 2026-03-04 E: 2026-03-04 BSX-COM BT. BT0126001845 814 454 826,77 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-03-02 T: 2026-03-02 E: 2026-03-02 CORWELL KFT 26ESZ0036750 466 454 740,69 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-03-02 T: 2026-03-02 E: 2026-03-02 CORWELL KFT 26ESZ0036750 511 454 2 743,31 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-03-01 T: 2026-03-01 E: 2026-03-01 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-143011 466 522 726,24 Számla Agent szolgáltatás havi díja [AFA]
K: 2026-03-01 T: 2026-03-01 E: 2026-03-01 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-143011 123 522 2 689,76 Számla Agent szolgáltatás havi díja [NETTO]
K: 2026-03-01 T: 2026-03-07 E: 2026-03-07 TechOffice Solution Kft. N-2026-354 466 454 2 673,00 Epson WF-5799 nyomtató bérleti díja [AFA]
K: 2026-03-01 T: 2026-03-07 E: 2026-03-07 TechOffice Solution Kft. N-2026-354 522 454 9 900,00 Epson WF-5799 nyomtató bérleti díja [NETTO]
K: 2026-02-28 T: 2026-02-28 E: 2026-03-15 Mayer István E-RNTOQ-2026-3 384 911 825,00 Cannon Yellow fénymásolópapír [NETTO]
K: 2026-02-26 T: 2026-02-26 E: 2026-03-06 FOXPOST KFT. FX00906859 466 454 661,82 Csomag szállítás [AFA]
K: 2026-02-26 T: 2026-02-26 E: 2026-03-06 FOXPOST KFT. FX00906859 521 454 2 451,18 Csomag szállítás [NETTO]
K: 2026-02-26 T: 2026-03-01 E: 2026-03-01 Webtitkár Kft. 26SN176-309 466 454 880,16 Könyvelő szoftver bérleti díja [AFA]
K: 2026-02-26 T: 2026-03-01 E: 2026-03-01 Webtitkár Kft. 26SN176-309 522 454 3 259,84 Könyvelő szoftver bérleti díja [NETTO]
K: 2026-02-24 T: 2026-02-24 E: 2026-02-24 ORINK HUNGARY Kft. EKBE26000389 466 454 1 825,16 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-02-24 T: 2026-02-24 E: 2026-02-24 ORINK HUNGARY Kft. EKBE26000389 814 454 6 759,84 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-02-19 T: 2026-02-27 E: 2026-02-27 FOXPOST KFT. FX00897489 466 454 242,79 Csomag szállítás [AFA]
K: 2026-02-19 T: 2026-02-27 E: 2026-02-27 FOXPOST KFT. FX00897489 521 454 899,21 Csomag szállítás [NETTO]
K: 2026-02-16 T: 2026-02-16 E: 2026-02-16 Alpha Laptopszerviz Kft. ALPHA-2026-43 466 454 9 564,80 Laptop beszerzés HP Chromebook [AFA]
K: 2026-02-16 T: 2026-02-16 E: 2026-02-16 Alpha Laptopszerviz Kft. ALPHA-2026-43 511 454 35 425,20 Laptop beszerzés HP Chromebook [NETTO]
K: 2026-02-16 T: 2026-02-16 E: 2026-02-20 JTC Kft. 2140ESZ26 466 454 12 609,00 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-02-16 T: 2026-02-16 E: 2026-02-20 JTC Kft. 2140ESZ26 814 454 46 700,00 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-02-15 T: 2026-02-15 E: 2026-03-02 Nagy Endre E-RNTOQ-2026-2 384 911 37 155,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-02-12 T: 2026-02-12 E: 2026-02-27 Makó Zsolt E-RNTOQ-2026-1 384 911 7 431,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
K: 2026-02-12 T: 2026-02-12 E: 2026-02-16 JTC Kft. 2012ESZ26 466 454 2 953,84 Áru beszerzés [AFA]
K: 2026-02-12 T: 2026-02-12 E: 2026-02-16 JTC Kft. 2012ESZ26 814 454 10 940,16 Áru beszerzés [NETTO]
K: 2026-02-12 T: 2026-02-12 E: 2026-02-12 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-107396 466 454 537,24 Számlázó szoftver bérleti díja [AFA]
K: 2026-02-12 T: 2026-02-12 E: 2026-02-12 KBOSS.HU KFT. E-KBOSS-2026-107396 522 454 1 989,76 Számlázó szoftver bérleti díja [NETTO]
K: 2026-02-11 T: 2026-03-02 E: 2026-03-02 Netfone Telecom Kft. 2026/116027 466 454 3 930,73 Telefon költség [AFA]
K: 2026-02-11 T: 2026-03-02 E: 2026-03-02 Netfone Telecom Kft. 2026/116027 532 454 14 558,27 Telefon költség [NETTO]
K: 2026-02-10 T: 2026-02-10 E: 2026-02-14 JTC Kft. 1854ESZ26 466 454 2 953,84 Árubeszerzés [AFA]
K: 2026-02-10 T: 2026-02-10 E: 2026-02-14 JTC Kft. 1854ESZ26 814 454 10 940,16 Árubeszerzés [NETTO]
K: 2026-02-09 T: 2026-02-24 E: 2026-02-24 Lovász Adrián Tibor RNTOQ-2026-1 384 911 7 431,00 Kingston 128GB Memóriakártya [NETTO]
